ශලය රෝ.ගීන්ගේ මන්දපෝ.ෂණය පිරික්සීමේ. මෙ.වලමෙ.හි (MST) වලංගුභාවය
| dc.contributor.author | Wanigasinghe, W.W.L.A.H. | |
| dc.contributor.author | Adikari, A.M.N.T. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T05:29:42Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | මන්දපෝෂණය පරීක්ෂා කිරීමේ මෙවලම (MST) යනු රෝගීන්ගේ මන්දපෝෂණය සහ පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ අවදානම තක්සේරු කිරීමේ මෙවලමකි. මෙම අධ්යයන නිර්මාණය කර ඇත්තේ ශල්ය රෝගීන්ගේ මන්දපෝෂණය පිරික්සීමේ MST මෙවලමෙහි වලංගුභාවය හඳුනා ගැනීමයි. රෝහල්ගතශල්ය රෝගීන්ගේ මන්දපෝෂණය සහ පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ අවදානම තක්සේරු කිරීම සඳහා අධ්යයනයක් කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකදී සිදු කරන ලදී. අධ්යයනය සඳහා වයස අවුරුදු 18ට වැඩි සහ සන්නිවේදන හැකියාව ඇති වැඩිහිටියන් බඳවා ගන්නා ලදී. පෝෂණවේදියාගේ තක්සේරු ආකෘති භාවිතා කරමින් උස සහ බර මැනීම සහ පෝෂණය සම්බන්ධ ජෛව රසායනික සහ වෛද්ය තොරතුරු රැස් කරන ලදී. කලින් පරීක්ෂා කරන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂක විසින් පරිපාලනය කරන ලද ප්රශ්නාවලියක් භාවිතයෙන් දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා මගින් ආහාර පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කරන ලදී. තෝරාගත් රෝහල, රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේදී රෝගීන් සඳහා පරීක්ෂා කිරීමේ මෙවලම ලෙස MST භාවිතා කරයි. MST, මන්දපෝෂණ විශ්වීය පිරික්සුම් මෙවලම (MUST) සමඟ සංසන්දනය කරන ලදී. MUST යනු මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන හෝ රෝහල්, ප්රජාවන් සහ අනෙකුත් සත්කාර සැකසුම් තුළ මන්දපෝෂණයේ අවදානමක් ඇති වැඩිහිටියන් හඳුනා ගැනීම සඳහා වලංගු පරීක්ෂණ මෙවලමකි. ශල්ය රෝගීන් සිය දෙනාගේ සාමාන්ය වයස අවුරුදු 56.84 ± 1.4 කි. MUST ට අනුව, රෝගීන්ගෙන් 73% ක් අඩු අවදානමක සිටි අතර 18% මධ්යස්ථ අවදානමක සහ 9% මන්දපෝෂණයේ ඉහළ අවදානමක් ඇත. MST ට අනුව, රෝගීන්ගෙන් 20% ක් අවදානමට ලක්ව ඇති අතර 80% ක් මන්දපෝෂණයේ අවදානමට ලක් නොවීය. MST හි 48.15% විශ්වාසනීයතාවයක් (95% විශ්වසනීය පරතරය [CI] 46% සිට 34% දක්වා) සහ 90.41% (CI 81.24%-96.06%) හි අඩු සංවේදීතාවයක් තිබුණි. ධනාත්මක පුරෝකථන අගය 65% (Cl 45.34%-80.61%) සහ සෘණ අනාවැකි අගය 82.5% (CI 76.49%-87.23%). 0.420 කප්පා සංගුණකය මගින් නියෝජනය වන පරිදි ගිවිසුම මධ්යස්ථ විය. MST සරල, ඉක්මන් සහ භාවිතා කිරීමට පහසු වුවද, අධ්යයනයේ සොයා ගැනීම් වලට අනුව, රෝහල්ගත ශල්ය රෝගීන්ගේ මන්දපෝෂණයේ අවදානම හඳුනා ගැනීම සඳහා සුදුසු පරීක්ෂණ මෙවලමක් නොවේ. ශල්ය රෝගීන් සඳහා MST හි පිරික්සුම් සංරචක සඳහා පිළිගත හැකි සංවේදීතාවයක් නොමැතිකම, ශ්රී ලංකාවේ රෝහල්ගත කරන ලද ශල්ය රෝගීන්ගේ මන්දපෝෂණය සහ පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ අවදානම තක්සේරු කිරීම තුළ එහි වලංගුභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා MST භාවිතා කරමින් තවදුරටත් අනාගත පර්යේෂණයක් අවශ්ය බව යෝජනා කරයි. | |
| dc.identifier.uri | http://vidya.nsf.gov.lk:8080/pdfs/vidslaas/2022/105A.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://viduketha.nsf.gov.lk/handle/123456789/19809 | |
| dc.language.iso | sin | |
| dc.publisher | Colombo : Sri Lanka Association for the Advancement of Science , | |
| dc.relation.ispartofseries | SLAAS Proceedings of the 78th Annual Session 2022 | |
| dc.subject | Patient | |
| dc.subject | MEDICINE::Surgery | |
| dc.subject | Malnutrition | |
| dc.subject | MEDICINE::Physiology and pharmacology::Physiology::Nutrition | |
| dc.subject | MST | |
| dc.title | ශලය රෝ.ගීන්ගේ මන්දපෝ.ෂණය පිරික්සීමේ. මෙ.වලමෙ.හි (MST) වලංගුභාවය | |
| dc.title.alternative | 105/A | |
| dc.type | Article |
