ප්රතිඔක්සිකාරක සහ ෆීනොලික සංයෝග බහුල පහතරට නිමි තේ
| dc.contributor.author | Panagoda, P.C.J. | |
| dc.contributor.author | Nipunika, M.M. | |
| dc.contributor.author | Marapana, R.A.A.P. | |
| dc.contributor.author | Abeysinghe, D.V.C. | |
| dc.contributor.author | Abeysinghe, D.C. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T06:23:27Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | වර්ෂ 1867 දී බ්රිතාන්ය ජාතික වැවිලි කරුවෙකු වූ ජේම්ස් ටේලර් මහතා විසින් මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ හේවාහැට ප්රදේශයේ ලූල්කදුර වතුයායේ අක්කර 19 කින් යුත් වාණිජ තේ වගාවක් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ අවට ප්රදේශවල පැතිර ගිය තේ වගාව අද වන විට උඩරට, මැදරට හා පහත රට යන ප්රධාන භූ විෂමතා කලාප වලට අයත් නුවරඑළිය, උඩපුස්සැල්ලාව, දිඹුල, ඌව, නුවර, සබරගමුව හා රුහුණ යන අනු භූ විෂමතා කලාප 7 ක් යටතේ ලංකාව පුරා ව්යාප්තව පවතී. මෙම භූ විෂමතා කලාප වල ඇති එකිනෙකට වෙනස් පාංශු සංඝටක හා දේශගුණික තත්වයන් හේතුවෙන් මෙම කලාප වල වැවෙන තේ එයටම ආවේනික රසයකින්, පාටකින් හා සුවදකින් යුක්ත වන අතර ඒවා වර්ග කර ඇති ශ්රේණි (Grades) අනුව එම ලක්ෂණ උච්ඡා වචනය වේ. ප්රධාන වශයෙන් ශ්රී ලංකාවාසි ජනතාව තම තේ පානය සකසා ගැනීම සඳහා විවිධ තේ ශ්රේණි යටතේ නිෂ්පාදනය කරන ලද තේ කොළ භාවිතා කරන අතර ඉන් බි.ඔ.පි. (BOP), බි.ඔ.පි.ෆ්. (BOPF), ඩස්ට් (Dust) යන තේ ශ්රේණි ප්රධාන තැනක් ගනි. තේ වල මිනිසාගේ ශරීර සෞඛ්ය බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට හා නොයෙක් රෝග වලින් ආරක්ෂා වීමට බෙහෙවින් උපකාරීවන ප්රති ඔක්සිකාරක ගුණය හා ෆීනොලික සහ ප්ලෙවනොයිඩ් ඇතුලු සංඝටක නොවඩුව පවතී. නමුත් තේ පරිභෝජනය කරන ජනතාව සිය තේ කෝප්පයෙහි අඩංගු ඉහත සංඝටකවල ප්රමාණාත්මක අගයන් පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් නොමැති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වීමට ඇති අවස්ථාද දුරස්ථ මට්ටමක පවතී. එබැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉහත කලාප 7 හි නිෂ්පාදනය කරන ලද බී.ඔ.පි. (BOP), බි.ඔ.පි.ෆ්. (BOPF), ඩස්ට් (Dust) යන ශ්රේණි වලට අයත් තේ කොළ යොදා ගනිමින් එම සංඝටකවල ප්රමාණාත්මක තාවයන් පිළිබඳ ඇගයිමක් කරන ලදී. බී.ඕ.පී (BOP), ශ්රේණියට අයත් තේ කොළ කැබිලි අෙනකුත් ශ්රේණි දෙකට සාපේක්ෂව විශාල වන අතර ඩස්ට් (Dust) ශ්රේණියට අයත් තේකොළ කැබලි අනෙකුත් ශ්රේණි දෙකට සාපේක්ෂව කුඩාවේ. මෙම ඇගයීමට අනුව කුමන තේ නිෂ්පාදන කලාපයකට අයත් වුවද විශාල කැබලි සහිත තේ කොළ යොදාගෙන සාදා ගන්නා තේ කෝප්පයකට සාපේක්ෂව කුඩා කැබලි සහිත තේ කොළ යොදාගෙන සාදා ගන්නා තේ කෝප්පයක ඉහත සංඝටක අධිකව පවතින බව අනාවරණය විය. එසේම කලාපයන් වෙන් වෙන් වශයෙන් සැලකීමේදී පහත රට තේ නිෂ්පාදන කලාප වන සබරගමුව හා රුහුණ යන කලාපවල නිෂ්පාදනය වන තේ වල ඉහත සංඝටක බහුලව අඩංගු වන බව අනාවරණය විය. එබැවින් මෙම කලාප දෙකෙහි නිෂ්පාදනය කරණු ලබන ඩස්ට් (Dust) යන ශ්රේණියට අයත් (කුඩා කැබලි සහිත) තේ පරිභෝජනය සෞඛ්යමය වශයෙන් වැඩි ප්රතිලාභ ලැබීමට හේතු වන බව දැක්විය හැකිය. | |
| dc.identifier.uri | http://vidya.nsf.gov.lk:8080/pdfs/vidslaas/2022/203B.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://viduketha.nsf.gov.lk/handle/123456789/19813 | |
| dc.language.iso | sin | |
| dc.publisher | Colombo : Sri Lanka Association for the Advancement of Science , | |
| dc.relation.ispartofseries | SLAAS Proceedings of the 78th Annual Session 2022 | |
| dc.subject | Tea | |
| dc.subject | Finolika | |
| dc.subject | Ruhuna | |
| dc.subject | Sabaragamuwa | |
| dc.subject | Tea Plant | |
| dc.subject | BOP | |
| dc.subject | BOPF | |
| dc.subject | Dust | |
| dc.title | ප්රතිඔක්සිකාරක සහ ෆීනොලික සංයෝග බහුල පහතරට නිමි තේ | |
| dc.title.alternative | 203/B | |
| dc.type | Article |
