පහතරට කළු තේ වල ජෛව සක්රිය සංයෝග මත තේ කොළ පැසවීමේ උෂ්ණත්වයේ සහ කාලයේ බලපෑම
| dc.contributor.author | Marapana, R.A.U.J. | |
| dc.contributor.author | Senadeera, K.V.K.N. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:39:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | පැසවීම යනු එන්සයිම වල ක්රියාකාරිත්වයෙන් කාබනික උපස්ථර වල රසායනික වෙනස්කම් ඇති කරන ක්රියාවලියකි. පැසවීම කළු තේ නිෂ්පාදනයේ එක් පියවරක් වන අතර පැසවීමේ උෂ්ණත්වය සහ කාලය කළු තේ වල ගුණාත්මක භාවයට බලපායි. ජෛව ක්රියාකාරී සංයෝග යනු ආහාර වල සුළු ප්රමාණ වලින් අඩංගු පෝෂණ සංරචක වේ. කළු තේ වල ඇති ජෛව ක්රියාකාරී සංයෝග වලින් බොහෝ සෞඛ්යය ප්රතිලාභ ඇත. ශ්රී ලංකාවේ කළු තේ භූගෝලීය සම්භවය මත උඩරට, මැදරට සහ පහතරට ලෙස වර්ගී කරණය කර ඇත. මෙම අධ්යයනයේ අරමුණ වූයේ පැසවීමේ උෂ්ණත්වය හා කාලය අනුව පහතරට තේ වල ඇති පොලිෆීනෝල්, ෆ්ලේවනොයිඩ සහ ප්රතිඔක්සිකාරක යන ජෛව සක්රීය සංයෝග වල සංයුතියේ සිදුවන වෙනස් කම් හඳුනාගැනීමයි. ඒ සඳහා මැලවීමේ සහ කැපීමේ පියවරෙන් පසු තේ දළු විවිධ උෂ්ණත්ව පරාසයන් (15-20, 25-30, 35-40 °C) යටතේ විවිධ කාල සීමාවන් තුළ (පැය 1-2, 2-3, 3-4) පැසවනු ලැබූ අතර අනතුරුව 85 °C උෂ්ණත්වයේ මිනිත්තු 30 ක් වියළන ලදී. ඉන්පසු එම තේ සාම්පල වල සාරය ලබාගෙන සම්පුර්ණ පොලිෆීනෝල්, සම්පූර්ණ ෆ්ලේවනොයිඩ් සහ ප්රතිඔක්සිකාරක අන්තර්ගතයන් විශ්ලේෂණය කරන ලදී. එහිදී තේ කොළ පැසවීමේ උෂ්ණත්වය සමස්ත පොලිෆීනෝල්, ප්රතිඔක්සිකාරක සහ ෆ්ලේවනොයිඩ් අන්තර්ගතයන්ගේ සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇති කරන බව සොයාගන්නා ලදී. තේ පැසවීමේ කාලය සම්පූර්ණ පොලි ෆෙනෝල් සහ ෆ්ලේවනොයිඩ් අන්තර්ගතයන්ගේ පැහැදිලි වෙනසක් ඇති කල නමුත් ප්රතිඔක්සිකාරක අන්තර්ගතයේ එවන් පැහැදිලි වෙනසක් සිදු නොවීය. පැසුණු තේ සාම්පල වල සම්පූර්ණ පොලිෆීනෝල් අන්තර්ගතය 23.72-76.50 mg/100ml අතර විය. ප්රතිඔක්සිකාරක සහ සම්පූර්ණ ෆ්ලේවනොයිඩ් අන්තර්ගතයන් පිළිවෙලින් 2.18-3.54 mg/ml සහ 1.77-3.61 mg/ml පරාසයක පැවතුනි. 15-20 °C උෂ්ණත්වයේ පැය 1-2 ක් පමණ පැසුණු තේ සාම්පලයේ ඉහළම සම්පුර්ණ පොලි ෆෙනෝල් සහ ප්රතිඔක්සිකාරක අන්තර්ගතයක්ද, 35-40 °C උෂ්ණත්වයේ පැය 2-3 කාලයක් පැසුණු තේ සාම්පලයෙන් ඉහළම සම්පූර්ණ ෆ්ලේවනොයිඩ් අන්තර්ගතයද පෙන්නුම් කරන ලදී. 35-40 °C උෂ්ණත්වයේ පැය 3-4 ක් පමණ පැසුනු තේ සාම්පලයෙන් අවම සම්පූර්ණ පොලිෆීනෝල් සහ ප්රතිඔක් සිකාරක අන්තර්ගතයක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. අඩුම සම්පුර්ණ ෆ්ලේවනොයිඩ් අන්තර්ගතයක් පෙන්නුම් කරන ලද්දේ 15-20 °C උෂ්ණත්වයේ පැය 2-3 කාලයක් පැසුණු තේ සාම්පලයෙනි. ඒ අනුව ඉහල පැසවීමේ උෂ්ණත්ව වලදී කළු තේ වල සම්පූර්ණ පොලිෆෙනෝල් අන්තර්ගතයේ සහ ප්රතිඔක්සිකාරක සංයුතියේ අඩු වීමක් පෙන්නුම් කරන අතර මුළු ෆ්ලේවනොයිඩ් අන්තර්ගතයේ වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කරයි. එමෙන්ම පැසවීමේ කාලය වැඩි වන විට සම්පූර්ණ පොලිෆිනෝල් අන්තර්ගතයේ අඩු වීමක් පෙන්නුම් කරයි. මෙම අධ්යයනයේ වැඩි දුර පර්යේෂණ මැදරට හා උඩරට තේ සඳහාද සිදු කිරීම වඩාත් ප්රතිඵලදායක වේ. | |
| dc.identifier.citation | SLAAS Proceedings of the 78th Annual Session 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://vidya.nsf.gov.lk:8080/pdfs/vidslaas/2022/206B.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://viduketha.nsf.gov.lk/handle/123456789/20413 | |
| dc.language.iso | sin | |
| dc.publisher | Colombo : Sri Lanka Association for the Advancement of Science , | |
| dc.subject | Tea | |
| dc.subject | Black Tea | |
| dc.subject | Pahatharata | |
| dc.subject | Antioxidants | |
| dc.subject | Flavonoids | |
| dc.subject | Temperature | |
| dc.title | පහතරට කළු තේ වල ජෛව සක්රිය සංයෝග මත තේ කොළ පැසවීමේ උෂ්ණත්වයේ සහ කාලයේ බලපෑම | |
| dc.title.alternative | 206/B | |
| dc.type | Article |
