රාමන් වර්ණාවලීක්ෂණය මගින් ග්ලූකෝස් සංවේදනය සදහා තඹ (copper) මූලික කරගත් උපස්ථරයක් (SERS) ගොඩනැගීම
| dc.contributor.author | Jayasekara, L.A.G.D. | |
| dc.contributor.author | Kalubovila, K.D.R.N. | |
| dc.contributor.author | Jayasinghe, J.L.K. | |
| dc.contributor.author | Jayaweera, H.H.E. | |
| dc.contributor.author | Gunawardena, M.S. | |
| dc.contributor.author | Dissanayake, D.P. | |
| dc.contributor.author | Jayanetti, J.K.D.S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T09:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | ලාභදායි බව හේතුවෙන් රාමන් වර්ණාවලීක්ෂණය මගින් ද්රව්ය සංවේදනය කර ගැනීමට තඹ යොදා ගැනීම කෙරෙහි මෑත කාලයේ වැඩි අවධානයක් යොමුව ඇත. මෙහිදී පළමුව තඹ ඔක්සයිඩය විද්යුත් විච්ඡේදනය මගින් ට යිටේනියම් මත ස්ථරනය කර පසුව ඇස්කෝර්බික් අම්ලය මගින් අර්ධව ඔක්සිහරණය කර තඹ හා තඹ ඔක්සයිඩය සහිත උපස්ථරයක සාදා ගන්නා ලදී. මෙසේ සදාගන්නා ලද උපස්ථරය මත ග්ලූකෝස් හි රාමන් සඥාවේ වර්ධනය වීම සාමාන්ය ටයිටේනියම් තහඩුවට සාපේක්ෂකට 16.0 ± 0.2 තරම් සැලකිය යුතු අගයක් ගනී. මෙය සෘජුව විද්යුත් විච්ඡේදනය කරන ලද තඹ වලට සාපේක්ෂකව ද සැලකිය යුතු වර්ධනය වීමකි. මෙයට ප්රධාන වශයෙන් බලපා ඇත්තේ අංශු වල ක්රමවත් සැකැස්ම හා ඝනක හැඩැති ව්යුහයයි. එබැවින් මෙම තඹ හා තඹ ඔක්සයිඩය සහිත උපස්ථරය, රාමන් වර්ණාවලීක්ෂණ මගින් ග්ලූකෝස් සංවේදනය සදහා හැකියාවක් පෙන්නුම් කරන අතර, ඉදිරියේදී මෙය ප්රායෝගික භාවිතය සදහා යොදාගත හැකි මට්ටමට දියුණු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. | |
| dc.identifier.citation | SLAAS Proceedings of the 78th Annual Session 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://vidya.nsf.gov.lk:8080/pdfs/vidslaas/2022/501E1.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://viduketha.nsf.gov.lk/handle/123456789/21754 | |
| dc.language.iso | sin | |
| dc.publisher | Colombo : Sri Lanka Association for the Advancement of Science , | |
| dc.subject | Copper | |
| dc.subject | SERS | |
| dc.subject | Raman Spectroscopy | |
| dc.subject | Copper Oxide | |
| dc.subject | Titanium | |
| dc.subject | Glucose | |
| dc.title | රාමන් වර්ණාවලීක්ෂණය මගින් ග්ලූකෝස් සංවේදනය සදහා තඹ (copper) මූලික කරගත් උපස්ථරයක් (SERS) ගොඩනැගීම | |
| dc.type | Article |
