කිරීටක ධමනි බයිපාස් බද්ධය (බයිපාස් සැත්කම) සිදු කල ශල්ය රෝ.ගීන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය කෙරෙහි රෝහලේ දී ලබා දෙනු ලබන පෝෂණ උපදේශනයේ බලපෑම නිර්.ණය කිරීම
| dc.contributor.author | Warunika, M.K.D.O. | |
| dc.contributor.author | Adhikari, A.M.N.T. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T04:38:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | පෝෂණ උපදේශනය යනු මන්දපෝෂණය, නිදන්ගත රෝග සහ වෙනත් රෝගී තත්වයන්ට විශේෂයෙන්ම බෝ නොවන රෝග සඳහා තුඩු දෙන පෝෂණ අසමතුලිතතාවයන් මග හරවා ගැනීමට ආහාර පුරුදු සම්බන්ධයෙන් රෝගියා දැනුවත් කිරීමකි. කිරීටක ධමනි බයිපාස් බද්ධ කිරීමේ (CABG) සැත්කම් යනු හෘද රෝග සඳහා ප්රතිකාර කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා කරන ක්රමයකි. පෝෂණ උපදේශනය ශල්ය රෝගීන් ඉක්මණින් සුව වීමට ඉවහල් වන අතර සංකූලතා අඩු කරයි. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ බයිපාස් රෝගීන් කෙරෙහි පෝෂණ උපදේශනයේ බලපෑම පිළිබඳ සිදු කල අධ්යයනයන් සීමිතය. එබැවින් බයිපාස් සැත්කම සිදු කල රෝගීන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය කෙරෙහි පෝෂණ උපදේශනයේ බලපෑම නිර්ණයට මෙම අධ්යයනය සිදු කරන ලදී. අධ්යනය සිදු කෙරූයේ පෙර-පසු සැකැස්මක් භාවිතා කරමින් රෝගීන්ගෙන් ලබාගත් දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙනි. මීට 2021 ඔක්තෝබර් සිට නොවැම්බර් දක්වා මාස දෙකක කාලය තුළ පෞද්ගලික රෝහලකදී CABG ශල්ය කර්මයට භාජනය වූ, වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි රෝගීන් තිස් දෙනෙකු (පිරිමි; 20, ගැහැණු: 10) යොදා ගන්නා ලදී. ශල්ය කර්මයෙන් පසු එක් එක් රෝගියාට රජයේ ලියාපදිංචි පෝෂණ වේදියෙකු විසින් පෝෂණ උපදේශනය රෝහලේදී සපයන ලදී. රෝගීන්ට ලබා දුන් පෝෂණ උපදේශන නිරීක්ෂණය, පෝෂණවේදියාගෙන් ලබා ගත හැකි රෝගීන්ගේ තොරතුරු පත්රිකා සහ දුරකථනය හරහා පිලිතුරු ලබාගන්නා ප්රශ්නාවලියක් තොරතුරු රැස් කිරීමට භාවිතා කරන ලදී. ශල්ය කර්මයට පෙර රෝගීන්ගේ සාමාන්ය තොරතුරු, වෛද්ය තොරතුරු, රුධිර සාම්පල වාර්ථා සහ ආහාර පුරුදු සම්බන්ධ තොරතුරු පිළිබඳ දත්ත රැස් කරන ලදී. ශල්ය කර්මයෙන් පසු රෝහලට පැමිණි පලමු අවස්ථාවේදී රෝගීන්ගේ තුවාල සුව වීමට ගත වූ කාලය සහ රුධිර සාම්පල වාර්ථා ලබා ගන්නා ලදී. රුධිර සාම්පල වාර්ථා සහ ආහාර පුරුදු වෙනස් වූ ආකාරය සහ රෝගීන්ගේ තුවාල සුව වීමට ගත වූ කාලය භාවිතා කරමින් පෝෂණ උපදේශනයේ බලපෑම තීරණය කරන ලදී. පිළිවෙලින් රෝගීන්ගෙන් 20% ක් සහ 16.7% ක් රුධිරගත ග්ලූකෝස් මට්ටම් සහ මස්තු ඇල්බියුමින් (Serum Albumin ) මට්ටම් ඉහළ මට්ටමේ සිට නිරෝගී මට්ටමක් දක්වා පත් කරගෙන ඇති බව රුධිර සාම්පල වාර්ථා මගින් තහවුරු විය. රෝගීන්ගෙන් 33.3% කගේ මස්තු ඇල්බියුමින් මට්ටම අඩු මට්ටමක සිට නිරෝගී මට්ටමකට පත් කරගෙන ඇත. රෝගීන්ගෙන් 36.7% කගේ තුවාල සුව වීමට ගත වූ කාලය (මධ්යන්ය සති 3.07 ± 1.2) සති දෙකකට වඩා අඩුය. රෝගීන්ගෙන් 33.3% ක් දිනක එළවළු පරිභෝජනය <2 servings සිට 2-4 servings දක්වා වැඩි කරගෙන ඇත. රෝගීන්ගෙන් 86.7% ක් ආහාර පිසීම සඳහා පළමු කිරි සිට දෙවන කිරි දක්වා පොල් කිරි වර්ගය වෙනස් කර ඇත. පර්යේෂණ අධ්යයනයේ ප්රතිඵල වලින් හෙළි වූයේ පෝෂණ උපදේශනය අධ්යයනයට සහභාගි වූ ශල්ය කර්මයට භාජනය වූ CABG රෝගීන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය කෙරෙහි යහපත් බලපෑමක් ඇති කළ බවයි. | |
| dc.identifier.uri | http://vidya.nsf.gov.lk:8080/pdfs/vidslaas/2022/102A.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://viduketha.nsf.gov.lk/handle/123456789/19757 | |
| dc.language.iso | Sin | |
| dc.publisher | Colombo : Sri Lanka Association for the Advancement of Science , | |
| dc.relation.ispartofseries | SLAAS Proceedings of the 78th Annual Session 2022 | |
| dc.subject | CABG | |
| dc.subject | Heart | |
| dc.subject | Bypass | |
| dc.subject | Heart Bypass Surgery | |
| dc.subject | Blood Sample | |
| dc.subject | Albumin | |
| dc.title | කිරීටක ධමනි බයිපාස් බද්ධය (බයිපාස් සැත්කම) සිදු කල ශල්ය රෝ.ගීන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය කෙරෙහි රෝහලේ දී ලබා දෙනු ලබන පෝෂණ උපදේශනයේ බලපෑම නිර්.ණය කිරීම | |
| dc.type | Article |
